歐洲聯賽冠軍盃(英語:UEFA Champions League,縮寫:UCL;簡稱歐聯、歐冠盃),組織完善高效,是歐洲足協主辦的年度足球比賽,代表歐洲球會足球最高榮譽,被譽為全世界最高競技水平的球會盃賽,亦是世界上獎金最高的足球賽事和體育賽事之一,估計每屆賽事約有超過十億電視觀眾觀看賽事。歐洲冠軍聯賽歷史回顧
歐洲冠軍聯賽歷史回顧2001-2015
2015巴薩三冠王
2014皇家馬德里奪冠
2013拜仁慕尼黑奪冠
2012切爾西奪冠
2011巴塞羅那奪冠
2010國際米蘭奪冠
2009巴塞羅那奪冠
2008曼聯奪冠
2007AC米蘭奪冠
2006巴塞羅那奪冠
2005利物浦奪冠
2004波爾圖奪冠
2003AC米蘭奪冠
2002皇家馬德里奪冠
2001拜仁慕尼黑奪冠
歷屆冠亞軍及最佳射手
2014/2015 | 巴塞罗那 | 尤文图斯 | 梅西/内马尔/C罗(10) |
2013/2014 | 皇家马德里 | 馬德里競技 | C-羅納爾多(17) |
2012/2013 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | C-羅納爾多(12) |
2011/2012 | 切爾西 | 拜仁慕尼黑 | 梅西(14) |
2010/2011 | 巴塞羅那 | 曼聯 | 梅西(12) |
2009/2010 | 國際米蘭 | 拜仁慕尼黑 | 梅西(8) |
2008/2009 | 拜仁慕尼黑 | 曼聯 | 梅西(9) |
2007/2008 | 曼聯 | 切爾西 | C-羅納爾多(8) |
2006/2007 | AC米蘭 | 利物浦 | 卡卡(10) |
2005/2006 | 巴塞羅那 | 阿森納 | 舍甫琴科(9) |
2004/2005 | 利物浦 | AC米蘭 | 范尼斯特魯伊(8) |
2003/2004 | 波爾圖 | 摩納哥 | 莫倫特斯(9) |
2002/2003 | AC米蘭 | 尤文圖斯 | 范尼斯特魯伊(12) |
2001/2002 | 皇家馬德里 | 勒沃庫森 | 范尼斯特魯伊(10) |
2000/2001 | 拜仁慕尼黑 | 瓦倫西亞 | 勞爾(7) |
1999/2000 | 皇家馬德里 | 瓦倫西亞 | 賈德爾、里瓦爾多、勞爾(10) |
1998/1999 | 曼聯 | 拜仁慕尼黑 | 舍甫琴科、約克(8) |
1997/1998 | 皇家馬德里 | 尤文圖斯 | 皮耶羅(10) |
1996/1997 | 多特蒙德 | 尤文圖斯 | 潘蒂奇(5) |
1995/1996 | 尤文圖斯 | 阿賈克斯 | 利特曼寧(9) |
1994/1995 | 阿賈克斯 | AC米蘭 | 維阿(7) |
1993/1994 | AC米蘭 | 巴塞羅那 | 科曼、魯費爾(8) |
1992/1993 | 馬賽 | AC米蘭 | 羅馬里奧(7) |
1991/1992 | 巴塞羅那 | 桑普多利亞 | 尤蘭(7) |
1990/1991 | 貝爾格萊德紅星 | 馬賽 | 帕潘、帕庫特(6) |
Opmerkingen